Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 50 av 52
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alstad, Oscar Antonius | 20 Nov 1916 | Minnesota, USA | I15524 |
2 | Bakko, Oscar Knute | 10 Okt 1889 | Minnesota, USA | I15414 |
3 | Berry, Alexander | Ca 1885 | Minnesota, USA | I1041 |
4 | Berry, Corrine A. | Ca 1886 | Minnesota, USA | I1053 |
5 | Berry, Edward Joseph | 26 Aug 1892 | Minnesota, USA | I4619 |
6 | Berry, Emery N. | Ca 1890 | Minnesota, USA | I1052 |
7 | Berry, Louis N. | Ca 1888 | Minnesota, USA | I1051 |
8 | Bjornstad, Julius Selvin | 29 Jul 1891 | Minnesota, USA | I15475 |
9 | Bjornstad, Willie Alfred | 2 Okt 1908 | Minnesota, USA | I15478 |
10 | Carlson, Ada Margareth | I3502 | ||
11 | Carlson, Oliver Carl | I3484 | ||
12 | Flikke, Lewis | 14 Okt 1887 | Minnesota, USA | I15408 |
13 | Floren, Gustav Sivert | 4 Jun 1898 | Minnesota, USA | I15399 |
14 | Floren, Olaf J. | 1900 | Minnesota, USA | I15401 |
15 | Fossum, Adolph | I7450 | ||
16 | Fossum, Albert A. | 21 Jun 1891 | Minnesota, USA | I11417 |
17 | Fossum, Bennie | 17 Okt 1893 | Minnesota, USA | I11662 |
18 | Fossum, Christ Ludwig A. | 1 Apr 1885 | Minnesota, USA | I11237 |
19 | Fossum, John Ludwig Amundsen | 22 Jan 1882 | Minnesota, USA | I5806 |
20 | Fossum, Joseph | 31 Jul 1898 | Minnesota, USA | I13195 |
21 | Fossum, Kenneth | 24 Mar 1929 | Minnesota, USA | I13390 |
22 | Fossum, Lloyd E. | 1 Des 1916 | Minnesota, USA | I15539 |
23 | Fossum, Louis | 3 Nov 1886 | Minnesota, USA | I11240 |
24 | Fossum, Ludvig | 1886 | Minnesota, USA | I15493 |
25 | Fossum, Myron E. | 18 Sep 1924 | Minnesota, USA | I15503 |
26 | Gorder, Susie | 7 Des 1901 | Minnesota, USA | I13340 |
27 | Hauge, Anna | 22 Des 1879 | Minnesota, USA | I15452 |
28 | Johnson, Carol Virginia | 1934 | Minnesota, USA | I7451 |
29 | Larson, Kenneth V. | 23 Jul 1916 | Minnesota, USA | I15338 |
30 | Larson, Stanley | 12 Jun 1912 | Minnesota, USA | I15336 |
31 | Larson, Verna Almira | 19 Jan 1915 | Minnesota, USA | I15337 |
32 | Paulsen, Bertha | 29 Aug 1899 | Minnesota, USA | I13738 |
33 | Paulsen, Ludvig | 10 Jun 1883 | Minnesota, USA | I13493 |
34 | Quinnell, Emil Henry | 2 Okt 1884 | Minnesota, USA | I239 |
35 | Quinnell, Emma Jonetta | 29 Jan 1893 | Minnesota, USA | I1083 |
36 | Quinnell, Johanna Mathilda | 27 Nov 1886 | Minnesota, USA | I1054 |
37 | Quinnell, Joseph | DESEMBER 1899 | Minnesota, USA | I1257 |
38 | Quinnell, Leif N. | April 1897 | Minnesota, USA | I1089 |
39 | Quinnell, Walborg Josephine | November 1888 | Minnesota, USA | I1055 |
40 | Quinnell, William | 14 Feb 1891 | Minnesota, USA | I1079 |
41 | Ree, Betsy | 1881 | Minnesota, USA | I15331 |
42 | Ree, Borgny K. | I15322 | ||
43 | Ree, Edward O. | I15324 | ||
44 | Ree, Gea | 1878 | Minnesota, USA | I15330 |
45 | Ree, Hans | I15323 | ||
46 | Ree, Judith M. | I15325 | ||
47 | Skauge, Adrian Calvin | 15 Apr 1895 | Minnesota, USA | I15376 |
48 | Skauge, Otis J. | 16 Jul 1898 | Minnesota, USA | I15377 |
49 | Slette, Clara M. | 27 Sep 1892 | Minnesota, USA | I1359 |
50 | Stene, Hannah | 1889 | Minnesota, USA | I15494 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elvehjem, Gene Allen | 21 Mai 2022 | Minnesota, USA | I15500 |
2 | Fossum, Johanna Amundsdatter | 4 Sep 1940 | Minnesota, USA | I5511 |
3 | Johnson, Carol Virginia | 31 Mar 2013 | Minnesota, USA | I7451 |
4 | Lauvold, Ragna | Minnesota, USA | I3483 | |
5 | Moran, Anastasia Rita | 30 Apr 2015 | Minnesota, USA | I2807 |
6 | Parkhurst, Lydie Ida | 1923 | Minnesota, USA | I15415 |
7 | Quinnell, Joan Hagen | 29 Aug 2013 | Minnesota, USA | I15527 |
8 | Quinnell, Johanna Mathilda | 12 Des 1959 | Minnesota, USA | I1054 |
Emigrasjon
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Digeraas, Sigrid | 1884 | Minnesota, USA | I11109 |
2 | Fossum, Anders (Andrew) Kristensen | 1879 | Minnesota, USA | I7046 |
3 | Fossum, Johanna Amundsdatter | 1870 | Minnesota, USA | I5511 |
4 | Kristensen, Peter Olaus | 1884 | Minnesota, USA | I10944 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fossum / Sandmann | 1929 | Minnesota, USA | F2005 |
2 | Karlsen / Andersen | 24 Jun 1915 | Minnesota, USA | F1189 |
3 | Quinnell / Skauge | 24 Mar 1921 | Minnesota, USA | F1576 |