Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Bergen, Hordaland
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tvilling | 28 Jun 1874 | Bergen, Hordaland | I14545 |
2 | Blomberg, Christian | 27 Jun 1874 | Bergen, Hordaland | I14533 |
3 | Blomberg, Finn Bernhard | 18 Jun 1906 | Bergen, Hordaland | I14544 |
4 | Blomberg, Harald Kristian | 3 Mar 1903 | Bergen, Hordaland | I14543 |
5 | Blomberg, Martin Julius | 19 Apr 1871 | Bergen, Hordaland | I14532 |
6 | Blomberg, Paul Leonard | 18 Feb 1896 | Bergen, Hordaland | I14541 |
7 | Blomberg, Peder Johan | 31 Mai 1900 | Bergen, Hordaland | I14542 |
8 | Cappelen, Johan Jahn | I3375 | ||
9 | Halvorsen, Dagmar Andrea | 2 Nov 1893 | Bergen, Hordaland | I3357 |
10 | Kaarbø, Arthur Fasmer Darre | I3244 | ||
11 | Kaarbø, Julie Fasmer | 27 Des 1921 | Bergen, Hordaland | I3248 |
12 | Kuhnle, Aagoth | I3264 | ||
13 | Kuhnle, Elin | I3259 | ||
14 | Kuhnle, Johan Berle | 30 Sep 1887 | Bergen, Hordaland | I3258 |
15 | Kuhnle, Ruth | I3262 | ||
16 | Wennberg, Finn | 13 Okt 1907 | Bergen, Hordaland | I3397 |
17 | Wigum, Eva | I15261 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tvilling | 28 Jun 1874 | Bergen, Hordaland | I14545 |
2 | Blomberg, Finn Christian | 7 Okt 1952 | Bergen, Hordaland | I14530 |
3 | Blomberg, Hans Lyder | 16 Apr 1956 | Bergen, Hordaland | I14527 |
4 | Blomberg, Lars Peter | 11 Aug 1942 | Bergen, Hordaland | I14520 |
5 | Blomberg, Martin Julius | 8 Mai 1916 | Bergen, Hordaland | I14532 |
6 | Blomberg, Paul Leonard | 10 Mar 1943 | Bergen, Hordaland | I14541 |
7 | Blomberg, Torodd | 18 Nov 1946 | Bergen, Hordaland | I14536 |
8 | Blomberg, Trygve | 14 Sep 1952 | Bergen, Hordaland | I14537 |
9 | Brinchmann, Hans | 1856 | Bergen, Hordaland | I5234 |
10 | Eiterå, Mikkel Olsen | 1868 | Bergen, Hordaland | I2230 |
11 | Kaarbø, Arthur Darre | 26 Sep 1948 | Bergen, Hordaland | I3242 |
12 | Kaarbø, Julie Fasmer | 3 Jun 1935 | Bergen, Hordaland | I3248 |
13 | Kaarbø, Selma Lovise | 25 Aug 1918 | Bergen, Hordaland | I3383 |
14 | Karlsen, Charlotte Maria Oluffa | 16 Jun 1936 | Bergen, Hordaland | I14534 |
15 | Klæboe, Christen Hansson | 5 Mai 1739 | Bergen, Hordaland | I2814 |
16 | Kristensen, Olga Taline | 11 Mai 1944 | Bergen, Hordaland | I14550 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg / Bergesen | 17 Jun 1888 | Bergen, Hordaland | F5095 |
2 | Kaarbø / Meyer | F1102 | ||
3 | Magnus / Kuhnle | F1107 |