Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Fossum, Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 50 av 59
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1810 | I289 | |
| 2 | 22 Des 1830 | I5799 | |
| 3 | 12 Jun 1894 | I14452 | |
| 4 | 27 Des 1901 | I6968 | |
| 5 | 12 Feb 1819 | I290 | |
| 6 | 10 Okt 1912 | I4134 | |
| 7 | 24 Jun 1895 | I6967 | |
| 8 | 1769 | I2298 | |
| 9 | 7 Des 1889 | I14451 | |
| 10 | 19 Des 1887 | I7640 | |
| 11 | 7 Jun 1915 | I6961 | |
| 12 | 16 Sep 1887 | I266 | |
| 13 | 22 Jan 1914 | I10841 | |
| 14 | 22 Okt 1779 | I7002 | |
| 15 | 17 Jan 1926 | I4365 | |
| 16 | 7 Jun 1875 | I7036 |
