Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Frosta, Nord-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arntsdatter, Kjerstina | 1808? | Frosta, Nord-Trøndelag | I244 |
2 | Faaren, Olava Olsdatter | 1852 | Frosta, Nord-Trøndelag | I14786 |
3 | Fageraas, Elen Jonetta Olausdatter | 24. Jan 1855 | Frosta, Nord-Trøndelag | I14855 |
4 | Grande, Leif | I14799 | ||
5 | Grande, Svanhild | 17 Okt 1920 | Frosta, Nord-Trøndelag | I14801 |
6 | Halvorsen, Rasmus | 1783? | Frosta, Nord-Trøndelag | I247 |
7 | Leistad, Dina Olina Edvardsdatter Øvre | 1868 | Frosta, Nord-Trøndelag | I2941 |
8 | Olsdatter, Gollaug | 1785? | Frosta, Nord-Trøndelag | I248 |
9 | Rasmussen, Halvor | 1811? | Frosta, Nord-Trøndelag | I246 |
10 | Rygg, Jonas Lawrence | 30 Jan 1866 | Frosta, Nord-Trøndelag | I15108 |
11 | Rygg, Mette Julie | 25 Jan 1885 | Frosta, Nord-Trøndelag | I192 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fageraas, Elen Jonetta Olausdatter | 25. Mar 1855 | Frosta, Nord-Trøndelag | I14855 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Green, Sigvald Karlsen | 1999 | Frosta, Nord-Trøndelag | I12255 |
2 | Størseth, Ingebjørg | 15 Nov 2002 | Frosta, Nord-Trøndelag | I12256 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Størseth, Ingebjørg | 22 Nov 2002 | Frosta, Nord-Trøndelag | I12256 |