


Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 50 av 549
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1756 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6048 |
2 | ![]() | 1754 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6047 |
3 | ![]() | 1829 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6471 |
4 | ![]() | 1822 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6303 |
5 | ![]() | 1821 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6464 |
6 | ![]() | 23 Feb 1855 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6508 |
7 | ![]() | 28 Aug 1864 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6478 |
8 | ![]() | 5 Jul 1853 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6474 |
9 | ![]() | 18 Sep 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6477 |
10 | ![]() | 26 Aug 1867 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6479 |
11 | ![]() | 28 Des 1857 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6475 |
12 | ![]() | 1871 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6480 |
13 | ![]() | 1892 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I562 |
14 | ![]() | I4541 | ||
15 | ![]() | 1739 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6019 |
16 | ![]() | 1734 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6017 |
17 | ![]() | 1746 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6023 |
18 | ![]() | 1743 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6021 |
19 | ![]() | 1741 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6020 |
20 | ![]() | 1748 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6024 |
21 | ![]() | 1751 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6025 |
22 | ![]() | I7076 | ||
23 | ![]() | I4955 | ||
24 | ![]() | Ca 1791 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7055 |
25 | ![]() | 1800 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4719 |
26 | ![]() | 1736 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4717 |
27 | ![]() | 1891 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4694 |
28 | ![]() | 1893 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4695 |
29 | ![]() | 1899 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4697 |
30 | ![]() | 1742 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4718 |
31 | ![]() | 1895 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4696 |
32 | ![]() | 1901 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4698 |
33 | ![]() | 1765 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4704 |
34 | ![]() | 1789 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4701 |
35 | ![]() | 1765 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6079 |
36 | ![]() | 1755 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6076 |
37 | ![]() | 1757 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6077 |
38 | ![]() | 1763 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6078 |
39 | ![]() | 1745 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6062 |
40 | ![]() | 1752 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6067 |
41 | ![]() | 1798 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6150 |
42 | ![]() | 7 Jan 1805 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6152 |
43 | ![]() | 9 Jan 1805 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6153 |
44 | ![]() | 1793 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6149 |
45 | ![]() | 14 Jun 1926 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15597 |
46 | ![]() | 18 Jan 1919 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15594 |
47 | ![]() | 21 Mai 1920 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15595 |
48 | ![]() | 29 Mai 1848 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15419 |
49 | ![]() | 28 Okt 1845 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4209 |
50 | ![]() | 2 Apr 1843 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4208 |
Dåp
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Des 1724 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I13199 |
2 | ![]() | 24 Nov 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I14455 |
3 | ![]() | 1 Jan 1848 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I14456 |
4 | ![]() | 16 Okt 1808 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I11227 |
5 | ![]() | 25 Des 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I320 |
6 | ![]() | 9 Apr 1916 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2284 |
7 | ![]() | 28 Okt 1792 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I381 |
8 | ![]() | 21 Feb 1740 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I9130 |
9 | ![]() | 26 Mar 1854 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6945 |
10 | ![]() | 10 Feb 1856 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I14881 |
11 | ![]() | 25 Feb 1725 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7347 |
12 | ![]() | 23 Nov 1845 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I342 |
13 | ![]() | 11 Des 1791 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12315 |
14 | ![]() | 5 Feb 1786 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12314 |
15 | ![]() | 22 Mar 1835 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12334 |
16 | ![]() | 31 Mai 1761 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5983 |
17 | ![]() | 24 Nov 1816 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12325 |
18 | ![]() | 28 Apr 1793 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12322 |
Død
Treff 1 til 50 av 140
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Des 1804 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I1082 |
2 | ![]() | 15 Jan 1803 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6028 |
3 | ![]() | 1 Apr 1974 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15593 |
4 | ![]() | 11 Jan 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6508 |
5 | ![]() | 28 Nov 1795 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6429 |
6 | ![]() | 1749 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6024 |
7 | ![]() | 18 Sep 1962 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I1086 |
8 | ![]() | 30 Mai 1908 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I261 |
9 | ![]() | 1732 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5975 |
10 | ![]() | Før 1750 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6027 |
11 | ![]() | 1756 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6067 |
12 | ![]() | 1772 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6069 |
13 | ![]() | 1772 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6070 |
14 | ![]() | 1765 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6072 |
15 | ![]() | 20 Jun 1806 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6153 |
16 | ![]() | 23 Apr 1966 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15592 |
17 | ![]() | 23 Feb 1994 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15597 |
18 | ![]() | 7 Jun 1913 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2301 |
19 | ![]() | 17 Jun 1894 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I527 |
20 | ![]() | 1751 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5958 |
21 | ![]() | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2314 | |
22 | ![]() | 1887 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7458 |
23 | ![]() | 27 Mar 1889 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6441 |
24 | ![]() | 18 Jul 1995 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7167 |
25 | ![]() | 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6461 |
26 | ![]() | 22 Des 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6520 |
27 | ![]() | 25 Sep 1776 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6074 |
28 | ![]() | 1739 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6426 |
29 | ![]() | 1949 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2633 |
30 | ![]() | 29 Mar 1806 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2610 |
31 | ![]() | 1933 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2624 |
32 | ![]() | 26 Mai 1990 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I495 |
33 | ![]() | 15 Sep 1970 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I189 |
34 | ![]() | 9 Nov 1969 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I185 |
35 | ![]() | 25 Jan 1998 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2285 |
36 | ![]() | 13 Feb 1943 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I262 |
37 | ![]() | 29 Apr 1897 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2300 |
38 | ![]() | 22 Okt 1940 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I265 |
39 | ![]() | 9 Nov 1962 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I90 |
40 | ![]() | 23 Apr 1824 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I287 |
41 | ![]() | 24 Des 2016 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6990 |
42 | ![]() | 28 Aug 1913 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I260 |
43 | ![]() | 26 Okt 1966 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I263 |
44 | ![]() | 15 Okt 1949 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2297 |
45 | ![]() | 13 Des 1871 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I307 |
46 | ![]() | 27 Mai 1936 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I526 |
47 | ![]() | 9 Mar 1995 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2304 |
48 | ![]() | 12 Jan 1805 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6148 |
49 | ![]() | 1689 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6425 |
50 | ![]() | 2 Mai 1671 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2339 |
Begravelse
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jan 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6508 |
2 | ![]() | 28 Jan 1941 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15386 |
3 | ![]() | 3 Des 2002 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I86 |
4 | ![]() | 19 Okt 1828 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5020 |
5 | ![]() | 10 Mai 1696 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I13211 |
6 | ![]() | 15 Feb 1873 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6439 |
7 | ![]() | 5 Feb 1868 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6451 |
8 | ![]() | 4 Apr 1806 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2610 |
9 | ![]() | 23 Feb 1878 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I223 |
10 | ![]() | 26 Apr 1884 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I320 |
11 | ![]() | 20 Mar 1859 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I11234 |
12 | ![]() | 5 Jul 1882 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I175 |
13 | ![]() | 28 Mai 1789 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5038 |
14 | ![]() | 26 Mar 1949 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I7128 |
15 | ![]() | Orkdal, Sør-Trøndelag | I116 | |
16 | ![]() | 24 Jul 1948 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15387 |
17 | ![]() | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15384 | |
18 | ![]() | Orkdal, Sør-Trøndelag | I15385 | |
19 | ![]() | 5 Mar 1750 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5930 |
20 | ![]() | 25 Mai 1851 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I286 |
21 | ![]() | 13 Jan 1726 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I294 |
22 | ![]() | 9 Des 1899 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6455 |
23 | ![]() | 7 Des 1977 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6611 |
24 | ![]() | 26 Feb 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2890 |
25 | ![]() | 12 Des 1868 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I174 |
26 | ![]() | 19 Aug 1882 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I115 |
27 | ![]() | 23 Apr 1722 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2337 |
28 | ![]() | 9 Apr 1765 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2317 |
29 | ![]() | 13 Mar 1808 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5051 |
30 | ![]() | 2 Aug 1879 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6512 |
31 | ![]() | 16 Des 1871 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12322 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 50
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1855 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6508 |
2 | ![]() | 7 Mai 1719 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6429 |
3 | ![]() | 23 Okt 1864 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6478 |
4 | ![]() | 8 Des 1782 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6435 |
5 | ![]() | 7 Jun 1789 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6437 |
6 | ![]() | 2 Okt 1785 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6436 |
7 | ![]() | 14 Aug 1853 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6474 |
8 | ![]() | 28 Okt 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6477 |
9 | ![]() | 13 Okt 1867 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6479 |
10 | ![]() | 21 Feb 1858 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6475 |
11 | ![]() | 20 Jan 1805 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6153 |
12 | ![]() | 11 Sep 1825 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4009 |
13 | ![]() | 1780 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5020 |
14 | ![]() | 24 Sep 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6447 |
15 | ![]() | 8 Des 1776 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5019 |
16 | ![]() | 3 Jun 1814 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6443 |
17 | ![]() | 14 Apr 1816 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6445 |
18 | ![]() | 25 Jun 1837 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6461 |
19 | ![]() | 17 Apr 1796 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6439 |
20 | ![]() | 31 Mar 1825 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6457 |
21 | ![]() | 11 Okt 1761 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5033 |
22 | ![]() | 31 Aug 1828 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6458 |
23 | ![]() | 7 Apr 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6463 |
24 | ![]() | 1 Nov 1840 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6462 |
25 | ![]() | 18 Mai 1834 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6460 |
26 | ![]() | 10 Mar 1822 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6456 |
27 | ![]() | 1 Jan 1801 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6451 |
28 | ![]() | 10 Nov 1872 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6503 |
29 | ![]() | 5 Aug 1798 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6147 |
30 | ![]() | 5 Jul 1868 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5544 |
31 | ![]() | 28 Feb 1841 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5545 |
32 | ![]() | 17 Jul 1853 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5525 |
33 | ![]() | 30 Jul 1752 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6432 |
34 | ![]() | 19 Apr 1835 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2903 |
35 | ![]() | 19 Mar 1848 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2905 |
36 | ![]() | 25 Mar 1722 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5978 |
37 | ![]() | 8 Jun 1856 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5008 |
38 | ![]() | 1 Sep 1844 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5004 |
39 | ![]() | 1 Jan 1847 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5005 |
40 | ![]() | 20 Apr 1851 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5007 |
41 | ![]() | 24 Jul 1904 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2306 |
42 | ![]() | 12 Mar 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6455 |
43 | ![]() | 15 Mai 1842 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5549 |
44 | ![]() | 24 Mai 1825 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5548 |
45 | ![]() | 14 Aug 1864 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5866 |
46 | ![]() | 3 Okt 1802 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2890 |
47 | ![]() | 31 Okt 1756 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6431 |
48 | ![]() | 25 Mar 1734 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I5031 |
49 | ![]() | 10 Mar 1878 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6511 |
50 | ![]() | 22 Jan 1893 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6518 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Okt 1934 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I86 |
2 | ![]() | 3 Okt 1915 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I495 |
3 | ![]() | 30 Sep 1906 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I2297 |
4 | ![]() | 19 Okt 1898 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4852 |
5 | ![]() | 19 Okt 1834 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I6455 |
6 | ![]() | 1 Okt 1899 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I4851 |
7 | ![]() | 16 Okt 1831 | Orkdal, Sør-Trøndelag | I12325 |
Ekteskap
Treff 1 til 48 av 48
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Sivertsdatter | 7 Jan 1750 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2215 |
2 | Berge / Moe | 24 Jun 1708 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F399 |
3 | Dyndal / Tungen | 5 Jul 1810 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2218 |
4 | Engen / Eriksdatter | 3 Jul 1820 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2224 |
5 | Engen / Haldorsdatter | 1 Nov 1855 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2236 |
6 | Engen / Larsdatter | 18 Jul 1860 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2234 |
7 | Engen / Olsdatter | 14 Jul 1856 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2227 |
8 | Forve / Larsdatter | 1915 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F890 |
9 | Forve / Midtli | Orkdal, Sør-Trøndelag | F886 | |
10 | Forve / Schauge | 1718 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2213 |
11 | Fossen / Bakk | F2325 | ||
12 | Fossen / Sundli | 15 Jul 1850 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F218 |
13 | Fossum / Aune | 7 Jul 1920 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F405 |
14 | Fossum / Skalholt | 5 Jul 1837 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F366 |
15 | Hofsøren / Dyndal | 31 Mar 1804 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F793 |
16 | Hofsøren / Shomager | 10 Jul 1763 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1712 |
17 | Jerimiassen / Hofsøren | F1708 | ||
18 | Joensen / Påske | Ca 1619 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F778 |
19 | Joensen / Sundli | 1626 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F127 |
20 | Jønsberg / Fossen | 8 Okt 1921 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F201 |
21 | Kleiven / Olsdatter | F2065 | ||
22 | Krogen / Lium | 16 Apr 1868 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1888 |
23 | Kvåle / Fossum | 29 Mai 1806 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F121 |
24 | Lyng / Sommervold | 19 Aug 1950 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F18 |
25 | Moe / Joensdatter | Ca 1639 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F126 |
26 | Nyhus / Solhus | F2552 | ||
27 | Nærviksøren / Krogdal | 9 Okt 1843 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F792 |
28 | Ry / Vormdal | 8 Jul 1743 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2080 |
29 | Rømme / Nervik | 12 Jul 1825 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F976 |
30 | Rømme / Sivertsdatter | 6 Jun 1839 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F974 |
31 | Schauan / Methli | 21 Okt 1779 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2216 |
32 | Singstad / Forve | 7 Jun 1919 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2165 |
33 | Skalholt / (Skalholt) | 1867 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F371 |
34 | Skalholt / Buum | F2050 | ||
35 | Skalholt / Kårmo | F369 | ||
36 | Skalholt / Mosand | 1891 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F373 |
37 | Skalholt / Myra | 1846 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F372 |
38 | Sommervold / Fossen | 28 Mai 1821 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F76 |
39 | Sommervold / Fossen | 30 Okt 1918 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F200 |
40 | Sommervold / Kvåle | 5 Jan 1917 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1650 |
41 | Sommervold / Paulson) | 29 Des 1874 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F142 |
42 | Sommervold / Svorkdal | 7 Jun 1837 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F47 |
43 | Sundli / Sundlimo | 24 Jan 1814 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1707 |
44 | Tverdal / Nyhus | F2553 | ||
45 | Tverdal / Solem | 4 Jul 1754 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F1682 |
46 | Tverdal / Vassli | 24 Feb 1740 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F795 |
47 | Vassli / Øyen | 19 Jul 1841 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F4326 |
48 | Øien / Andersdatter | 19 Jul 1877 | Orkdal, Sør-Trøndelag | F2243 |