Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Rana, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 514
Død
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Gregussen), Ørjan Greissen | 1695 | Rana, Nordland | I1278 |
2 | (Nord.Dunderland), Beret Andersdatter Bjøllånes | 1839 | Rana, Nordland | I2588 |
3 | Bjøllånes, Anne Marie | 1779 | Rana, Nordland | I2590 |
4 | Bjøllånes, Beret Andersdatter | 1772 | Rana, Nordland | I2586 |
5 | Bjøllånes, Elias Larssen | 24 Jun 1956 | Rana, Nordland | I2571 |
6 | Bjøllånes, Elisabet Mikkelsdatter | 1819 | Rana, Nordland | I2489 |
7 | Bjøllånes, Elling Didrik Nilssen | 9 Jul 1882 | Rana, Nordland | I2545 |
8 | Bjøllånes, Mikkel Anderssen | 1772 | Rana, Nordland | I2587 |
9 | Bjøllånes, Nils Jakob Olssen | 9 Jul 1882 | Rana, Nordland | I2517 |
10 | Bjøllånes, Per (Peder) Mikkelsen | 1804 | Rana, Nordland | I2488 |
11 | Fagerli, Fordel Jonsen | 1765 | Rana, Nordland | I2186 |
12 | Jamtli, Berit Haagensdatter | 1793? | Rana, Nordland | I2391 |
13 | Jamtli, Ole Ørjansen | 1740 | Rana, Nordland | I1717 |
14 | Langfjellet, Beret Andersdatter | 1728 | Rana, Nordland | I1258 |
15 | Larsdatter, Beret | 1760? | Rana, Nordland | I2398 |
16 | Nabben, Sakarias Olssen | 1849 | Rana, Nordland | I2642 |
17 | Nord-Dunderland, Anders Fordel Sakariassen | 1885 | Rana, Nordland | I2648 |
18 | Nord-Dunderland, Anders Fordelsen | 1812 | Rana, Nordland | I2585 |
19 | Nord-Dunderland, Benoni Anderssen | 1900 | Rana, Nordland | I2667 |
20 | Nord-Dunderland, Ola Sakariassen | 1835 | Rana, Nordland | I2647 |
21 | Reingardslia, Marit Oline Kristensdatter | 1904 | Rana, Nordland | I2527 |
22 | Skonseng, Fordel Davidsen | 23 Jul 1895 | Rana, Nordland | I1202 |
23 | Skonseng, Rakel Johannesdatter | 1848 | Rana, Nordland | I1107 |
24 | Stupforsmoen, Kristine Persdatter | 1868 | Rana, Nordland | I2658 |
25 | Sør-Dunderland, Ane Maria Eliasdatter | 1851 | Rana, Nordland | I2672 |
26 | Østensdatter, Dortea | ? | Rana, Nordland | I1092 |
27 | Østensdatter, Elen | 1876 | Rana, Nordland | I1091 |
28 | Østensen, Fordel Henrich | Rana, Nordland | I1036 | |
29 | Østensen, Henrik | ? | Rana, Nordland | I1093 |
30 | Østensen, Ole | 1804 | Rana, Nordland | I1039 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvåle, Ingebrigt Arntsen | 18 Feb 1919 | Rana, Nordland | I6946 |
2 | Østensen, Jens | 15. Apr 1804 | Rana, Nordland | I1026 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnvassdal, Ane Hansdatter | 25 Apr 1764 | Rana, Nordland | I2641 |
2 | Bjørnvassdal, Hans Mikkelssen Bjøllånes | 15 Apr 1732 | Rana, Nordland | I2484 |
3 | Bjørnvassdal, Jakob Hanssen (Dønbjørn) | 19 Mai 1755 | Rana, Nordland | I2639 |
4 | Bjørnvassdal, Maren Andersdatter (Våtvika i Rødøy) | 6 Jul 1788 | Rana, Nordland | I2722 |
5 | Bjørnvassdal, Maren Hansdatter (Bringbergfjell) | 31 Jul 1757 | Rana, Nordland | I2640 |
6 | Bjørnvassdal, Per Anderssen (Lines i Rødøy) | I2725 |
Ekteskap
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjøllånes / Tørrbekkmo | 1765 | Rana, Nordland | F853 |
2 | Bustnes / (Bjørnvassdal) | 1782 | Rana, Nordland | F912 |
3 | Nabben / (Nord.Dunderland) | 1794 | Rana, Nordland | F893 |
4 | Nord-Dunderland / Aust-Almlien | F898 | ||
5 | Nord-Dunderland / Stupforsmoen | 1831 | Rana, Nordland | F897 |
6 | Nord-Dunderland / Sør-Dunderland | CA.1826 | Rana, Nordland | F901 |
7 | Sør-Dunderland / Nord-Dunderland | 1823 | Rana, Nordland | F904 |