Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Sverige
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Violet | Sverige | I15736 | |
2 | Anderson, Lars | 30 Jan 1818 | Sverige | I14424 |
3 | Blomeen, John | I5307 | ||
4 | Hedman, Emil | I15332 | ||
5 | Hedman, Matilda | I15333 | ||
6 | Helberg, Johan Petter | 1862 | Sverige | I16356 |
7 | Holm, Peter Jonassen | 1800 | Sverige | I7563 |
8 | Holmberg, Caroline S. | 9 Okt 1879 | Sverige | I15461 |
9 | Johansdatter, Anna | 9 Jul 1822 | Sverige | I14428 |
10 | Karlson, Olof Petter | 1838 | Sverige | I15863 |
11 | Kolshaug, Signe Margretha | 5 Mar 1895 | Sverige | I11773 |
12 | Midtstugan, Sakarias Svendson | I5604 | ||
13 | Pedersen, Nils | I11244 |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Løvaas, Johan Benjaminsen | Sverige | I14230 |