Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Vuku, Verdal, Nord-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 1908 | I9302 | |
| 2 | 18 Mai 1911 | I12217 | |
| 3 | 24 Jan 1931 | I11367 | |
| 4 | 26 Aug 1942 | I10343 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1893 | I5601 | |
| 2 | 1802 | I838 | |
| 3 | 1 Jan 1881 | I6336 | |
| 4 | 9 Feb 1823 | I5791 | |
| 5 | 19 Aug 1888 | I11274 | |
| 6 | 31 Mai 1812 | I8824 | |
| 7 | 4 Jun 1827 | I236 | |
| 8 | 11 Nov 1832 | I2149 | |
| 9 | 22 Sep 1805 | I270 | |
| 10 | 5 Jun 1892 | I5602 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 2000 | I5601 | |
| 2 | 23 Aug 2003 | I10070 | |
| 3 | 12 Mar 2003 | I10257 | |
| 4 | 9 Okt 2002 | I12220 | |
| 5 | 11 Feb 1981 | I10431 | |
| 6 | 8 Feb 1990 | I10434 | |
| 7 | 7 Nov 1964 | I10030 | |
| 8 | 27 Sep 1942 | I10343 | |
| 9 | 9 Okt 1985 | I5621 | |
| 10 | 12 Apr 1956 | I10026 | |
| 11 | 24 Jul 2004 | I12221 | |
| 12 | 23 Feb 2001 | I10071 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28. Jul 1875 | I847 | |
| 2 | 14 Nov 1819 | I9104 | |
| 3 | 11 Nov 1930 | I5789 | |
| 4 | 1929 | I11275 |
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1878 | I5650 | |
| 2 | 14 Nov 1875 | I5635 | |
| 3 | 14 Mar 1830 | I6340 | |
| 4 | 6 Jun 1886 | I5683 | |
| 5 | 25 Des 1865 | I5599 | |
| 6 | 20 Jul 1884 | I5664 | |
| 7 | 20 Jun 1841 | I5581 | |
| 8 | 23 Nov 1890 | I5618 | |
| 9 | 19 Jul 1835 | I5578 | |
| 10 | 14 Des 1851 | I5685 | |
| 11 | 2 Mai 1830 | I839 | |
| 12 | 2 Okt 1881 | I5702 | |
| 13 | 8 Okt 1876 | I5695 | |
| 14 | 16 Jan 1876 | I5687 | |
| 15 | 23 Nov 1890 | I5757 | |
| 16 | 16 Mar 1879 | I5696 | |
| 17 | 8 Nov 1885 | I5728 | |
| 18 | 10 Mai 1888 | I5748 | |
| 19 | 16 Mar 1879 | I5701 | |
| 20 | 23 Des 1883 | I5716 | |
| 21 | 9 Jul 1893 | I5776 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1893 | I5650 | |
| 2 | 28 Sep 1845 | I6340 | |
| 3 | 3 Jul 1898 | I5664 | |
| 4 | 5 Okt 1851 | I5578 | |
| 5 | 6 Okt 1867 | I5685 | |
| 6 | 28 Jun 1896 | I5702 | |
| 7 | 5 Jul 1891 | I5695 | |
| 8 | 5 Jul 1891 | I5687 | |
| 9 | 7 Okt 1860 | I5789 | |
| 10 | 1 Jul 1894 | I5696 | |
| 11 | 1 Jul 1894 | I5701 | |
| 12 | 3 Jul 1898 | I5716 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Årstadvold / Sagen | 27 Apr 1918 | F1913 |
| 2 | Green / Kulsli | 25 Sep 1942 | F4299 |
| 3 | Hougen / Ellingsdatter | 12 Nov 1801 | F3022 |
| 4 | Sagen / Byvaldet | 14 Nov 1873 | F1995 |
