Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Bjørnstadtrø, Malvik, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1847 | I403 | |
| 2 | 15 Mar 1845 | I317 | |
| 3 | 12 Des 1871 | I620 | |
| 4 | 1808 | I314 | |
| 5 | 5 Jan 1803 | I401 | |
| 6 | 1 Jan 1851 | I67 | |
| 7 | 26 Aug 1874 | I619 | |
| 8 | 28 Jun 1829 | I7552 | |
| 9 | 7 Apr 1826 | I7549 | |
| 10 | 10 Jul 1832 | I7553 | |
| 11 | 17 Mar 1875 | I6330 | |
| 12 | 1 Okt 1873 | I68 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1868 | I314 | |
| 2 | 12 Sep 1831 | I399 | |
| 3 | 5 Jun 1851 | I400 | |
| 4 | 8 Des 1888 | I315 |
