Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Fossen, Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 50 av 53
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nov 1805 | I227 | |
| 2 | 4 Mai 1801 | I229 | |
| 3 | 20 Mar 1840 | I224 | |
| 4 | 5 Mai 1840 | I7638 | |
| 5 | 15 Feb 1878 | I223 | |
| 6 | 5 Des 1904 | I6976 | |
| 7 | 20 Apr 1884 | I320 | |
| 8 | 11 Mar 1859 | I11234 | |
| 9 | 27 Jun 1882 | I175 | |
| 10 | 2 Aug 1909 | I111 | |
| 11 | 6 Nov 1882 | I549 | |
| 12 | 8 Aug 1801 | I226 | |
| 13 | 5 Aug 1801 | I225 | |
| 14 | 27 Des 1815 | I6940 | |
| 15 | 26 Feb 1848 | I11230 | |
| 16 | 17 Aug 1842 | I221 | |
| 17 | 5 Apr 1897 | I110 | |
| 18 | 28 Jan 1848 | I313 | |
| 19 | 15 Sep 1849 | I222 | |
| 20 | 1 Des 1868 | I174 |
