Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Hønstad, Malvik, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Des 1905 | I11266 | |
| 2 | 16 Mar 1898 | I11262 | |
| 3 | 27 Aug 1874 | I11257 | |
| 4 | 20 Des 1894 | I11260 | |
| 5 | 18 Okt 1893 | I11259 | |
| 6 | 7 Mar 1869 | I11256 | |
| 7 | 5 Jun 1883 | I73 | |
| 8 | 28 Okt 1871 | I7617 | |
| 9 | 19 Jul 1892 | I11267 | |
| 10 | 3 Mar 1903 | I11264 | |
| 11 | 22 Jun 1904 | I11265 | |
| 12 | 15 Feb 1901 | I11263 | |
| 13 | 10 Sep 1887 | I257 | |
| 14 | 24 Sep 1866 | I11255 | |
| 15 | 19 Apr 1896 | I11261 | |
| 16 | 29 Apr 1890 | I258 | |
| 17 | 14 Des 1919 | I74 | |
| 18 | 5 Mar 1922 | I75 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1877 | I435 | |
| 2 | 10 Feb 1906 | I11258 | |
| 3 | 12 Jan 1877 | I11257 |
