Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Kvåle, Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1729 | I2426 | |
| 2 | 1848 | I5842 | |
| 3 | 3 Apr 1882 | I7625 | |
| 4 | 29 Jan 1897 | I7634 | |
| 5 | 1724 | I2424 | |
| 6 | 1790 | I2433 | |
| 7 | 1788? | I2441 | |
| 8 | 1724 | I2425 | |
| 9 | Ca 1744 | I2429 | |
| 10 | 1782 | I286 | |
| 11 | 1732 | I291 | |
| 12 | 2 Okt 1907 | I7624 | |
| 13 | 1742 | I2428 | |
| 14 | I7357 | ||
| 15 | 1726 | I5999 | |
| 16 | 19 Apr 1906 | I7623 | |
| 17 | 1736 | I2427 | |
| 18 | 13 Mai 1892 | I7628 | |
| 19 | 14 Okt 1830 | I4866 | |
| 20 | 2 Okt 1880 | I7621 | |
| 21 | 17 Jun 1894 | I7633 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fra 2. SØNDAG EFT. H3 KO til nger | I7357 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1787 | I2430 | |
| 2 | 14 Jan 1915 | I10842 | |
| 3 | 17 Okt 1897 | I6944 | |
| 4 | Før 1751 | I7357 | |
| 5 | 15 Mar 1917 | I4866 | |
| 6 | 23 Jun 1914 | I7621 | |
| 7 | 1770 | I293 |
