Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 50 av 59
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1907 | I5522 | |
| 2 | 20 Nov 1916 | I15524 | |
| 3 | 10 Okt 1889 | I15414 | |
| 4 | Ca 1885 | I1041 | |
| 5 | Ca 1886 | I1053 | |
| 6 | 26 Aug 1892 | I4619 | |
| 7 | Ca 1890 | I1052 | |
| 8 | Ca 1888 | I1051 | |
| 9 | 28 Des 1889 | I16427 | |
| 10 | 8 Okt 1893 | I16435 | |
| 11 | 29 Jul 1891 | I15475 | |
| 12 | 2 Okt 1908 | I15478 | |
| 13 | I3502 | ||
| 14 | I3484 | ||
| 15 | 14 Okt 1887 | I15408 | |
| 16 | 4 Jun 1898 | I15399 | |
| 17 | 1900 | I15401 | |
| 18 | 21 Jun 1891 | I11417 | |
| 19 | 17 Okt 1893 | I11662 | |
| 20 | 1 Apr 1885 | I11237 | |
| 21 | 22 Jan 1882 | I5806 | |
| 22 | 31 Jul 1898 | I13195 | |
| 23 | 24 Mar 1929 | I13390 | |
| 24 | 1 Des 1916 | I15539 | |
| 25 | 3 Nov 1886 | I11240 | |
| 26 | 1886 | I15493 | |
| 27 | 18 Sep 1924 | I15503 | |
| 28 | 7 Des 1901 | I13340 | |
| 29 | 22 Des 1879 | I15452 | |
| 30 | 31 Des 1919 | I16592 | |
| 31 | Ca 1917 | I16590 | |
| 32 | 1934 | I7451 | |
| 33 | 23 Jul 1916 | I15338 | |
| 34 | 12 Jun 1912 | I15336 | |
| 35 | 19 Jan 1915 | I15337 | |
| 36 | 31 Mar 1935 | I16788 | |
| 37 | 29 Aug 1899 | I13738 | |
| 38 | 10 Jun 1883 | I13493 | |
| 39 | 2 Okt 1884 | I239 | |
| 40 | 29 Jan 1893 | I1083 | |
| 41 | 27 Nov 1886 | I1054 | |
| 42 | DESEMBER 1899 | I1257 | |
| 43 | April 1897 | I1089 | |
| 44 | November 1888 | I1055 | |
| 45 | 19 Feb 1891 | I1079 | |
| 46 | 1881 | I15331 | |
| 47 | I15322 | ||
| 48 | I15324 | ||
| 49 | 1878 | I15330 | |
| 50 | I15323 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mai 2022 | I15500 | |
| 2 | 4 Sep 1940 | I5511 | |
| 3 | 31 Mar 2013 | I7451 | |
| 4 | I3483 | ||
| 5 | 30 Apr 2015 | I2807 | |
| 6 | 1923 | I15415 | |
| 7 | 29 Aug 2013 | I15527 | |
| 8 | 12 Des 1959 | I1054 |
Emigrasjon
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1884 | I11109 | |
| 2 | 1879 | I7046 | |
| 3 | 1870 | I5511 | |
| 4 | 1884 | I10944 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fossum / Sandmann | 1929 | F2005 |
| 2 | Karlsen / Andersen | 24 Jun 1915 | F1189 |
| 3 | Quinnell / Skauge | 24 Mar 1921 | F1576 |
