Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Northfield, Rice County, Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1888 | I16425 | |
| 2 | 13 Des 1891 | I16429 | |
| 3 | 25 Nov 1918 | I2796 | |
| 4 | 18 Jun 1929 | I2800 | |
| 5 | 13 Jan 1929 | I2795 | |
| 6 | 24 Aug 1962 | I15544 | |
| 7 | 11 Okt 1937 | I2609 | |
| 8 | 2 Sep 1955 | I2802 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 2018 | I2800 | |
| 2 | 12 Jan 2015 | I15544 | |
| 3 | 9 Des 2018 | I15529 | |
| 4 | 13 Feb 2014 | I15512 | |
| 5 | 4 Okt 2017 | I15513 | |
| 6 | 8 Jul 2014 | I15543 | |
| 7 | 10 Jun 1978 | I1280 | |
| 8 | 5 Jan 1963 | I14362 | |
| 9 | 11 Apr 1986 | I15528 | |
| 10 | 6 Feb 2011 | I7649 |
