Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Sommervold, Orkdal, Sør-Trøndelag
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 1914 | I4680 | |
| 2 | 12 Jan 1818 | I347 | |
| 3 | 17 Jan 1916 | I171 | |
| 4 | 18 Feb 1924 | I170 | |
| 5 | 24 Apr 1853 | I349 | |
| 6 | 7 Feb 1828 | I6099 | |
| 7 | 13 Feb 1878 | I996 | |
| 8 | 24 Nov 1819 | I6098 | |
| 9 | 18 Jun 1890 | I366 | |
| 10 | 23 Mar 1861 | I348 | |
| 11 | 20 Okt 1928 | I494 | |
| 12 | 22 Mai 1836 | I15050 | |
| 13 | 3 Jan 1806 | I383 | |
| 14 | 13 Okt 1922 | I13459 | |
| 15 | 26 Aug 1919 | I489 | |
| 16 | 6 Des 1877 | I6800 | |
| 17 | 12 Aug 1882 | I115 | |
| 18 | 23 Apr 1904 | I114 |
