Slektstre
Dere som benytter sidene til egen slektsforskning, sjekk kilder og gi meg tilbakemelding hvis noe er feil!
Spring Grove, Houston County, Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1877 | I9471 | |
| 2 | 6 Apr 1890 | I7000 | |
| 3 | 16 Sep 1892 | I6996 | |
| 4 | 31 Aug 1881 | I3450 | |
| 5 | 22 Mai 1924 | I2866 | |
| 6 | 12 Mai 1908 | I16509 | |
| 7 | 17 Mar 1889 | I16436 | |
| 8 | 1 Des 1882 | I14362 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1982 | I9471 | |
| 2 | 20 Mai 2008 | I2866 | |
| 3 | 11 Mar 2006 | I3958 | |
| 4 | 10 Apr 2001 | I3834 | |
| 5 | 6 Sep 1964 | I9472 |
